
Crosswind A/T100
January 5, 2021Green-Max EcoTouring
Οικολογικό ελαστικό (φιλικό προς το περιβάλλον).
1. Χαμηλός δείκτης αντίστασης κύλισης για εξοικονόμηση καυσίμου.
2. Χαμηλό επίπεδο θορύβου.
3. Εξαιρετική απόδοση σε υγρό οδόστρωμα.
							
							Description						
						| SIZE | LOAD INDEX | FUEL SAVING | APPLICATION ON WET ROAD | EXTERNAL NOISE | 
|---|---|---|---|---|
| 145/80 R 13 | 75T | E | C | 70/2 | 
| 155/80 R 13 | 79T | E | C | 70/2 | 
| 145/70 R 12 | 69S | F | C | 70/2 | 
| 145/70 R 13 | 71T | E | C | 70/2 | 
| 155/70 R 13 | 75Τ | E | C | 70/2 | 
| 165/70 R 13 | 79Τ | E | C | 70/2 | 
| 175/70 R 13 | 82Τ | E | C | 70/2 | 
| 165/70 R 14 | 81Τ | E | C | 70/2 | 
| 175/70 R 14 | 84Τ | E | C | 70/2 | 
| 185/70 R 14 | 88Τ | C | C | 70/2 | 
| 195/70 R 14 | 91T | C | C | 71/2 | 
| 155/65 R 13 | 73Τ | E | C | 70/2 | 
| 165/65 R 13 | 77Τ | E | C | 70/2 | 
| 175/65 R 13 | 80Τ | E | C | 70/2 | 
| 155/65 R 14 | 75T | E | C | 70/2 | 
| 165/65 R 14 | 79Τ | E | C | 70/2 | 
| 175/60 R 13 | 77Η | E | C | 70/2 | 
							
							Additional information						
						| Width | 145, 155, 165, 175, 185, 195 | 
|---|---|
| Ratio | 60, 65, 70, 80 | 
| Diameter | R13, R14 | 
| Usage | Summer Tires | 





